- Visión General
- parametros de producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Configuración de la furgoneta de pruebas de ácidos nucleicos | |||||||
Información del vehículo | Tipo anunciado | Modelo | Marca/modelo del motor | Clasificado | Normas de emisión | Cantidad de pasajeros nominal. | |
potencia (kw) | |||||||
C70-43 | Refugio diario de cabaña | F1C | 125 | China VI | 3 | ||
Parámetros básicos | Longitud (mm) | 7403 | Peso bruto (kg) | 6800 | |||
Anchura (mm) | 2305 | Frontal/posterior, colgante (mm) | 1002/2118 | ||||
Altura (mm) | 2700/3000 | Ángulo de aproximación/salida (º) | 24,5/12,2 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 4350 | Velocidad máxima (km/h) | 130 | ||||
Neumático | 225/75R16LT | ||||||
Configuración de la infraestructura | Proyecto | Elemento de configuración | Configuración estándar | Opción | |||
Estructura del cuerpo | Marco | Soporte de carga | |||||
Forma de piso | Suelo | Piso plano | |||||
Sistema en ejecución | Suspensión | Suspensión neumática | |||||
Eje delantero | Disco de ventilación | ||||||
Eje trasero | Disco de ventilación | ||||||
Marca de neumáticos | Marca Cooper | ||||||
Llanta | Acero | ||||||
Sistema de control | Caja de dirección | Dirección asistida hidráulica | |||||
Volante de dirección | Volante multifunción ajustable en cuatro direcciones | ||||||
Velocidad constante de crucero | Sí | ||||||
Sistema de frenos | ABS | Sí | |||||
Sistema de control de estabilidad electrónico | ESP 9,0 | ||||||
Retardador | Retardador de corriente Eddy | ||||||
Secador | Chino | ||||||
Válvula de freno | Chino | ||||||
Freno | Disco delantero y disco trasero | ||||||
Sistema de transmisión | Caja de cambios | 8AT | |||||
Sistema de combustible | Depósito de combustible | 100L estructura anticolisión del depósito de combustible | |||||
Configuración de seguridad | Extintores en furgoneta | 3 extintores manuales | |||||
Sistema de alarma | Sí | ||||||
Martillo de seguridad | Martillo de seguridad contra incendios | ||||||
Radar de marcha atrás | Sí | ||||||
Sistema de alarma de monitorización de la presión de los neumáticos del eje delantero | Sí | ||||||
Guarnecido interior | Tablero de instrumentos | Sistema de instrumentos inteligente | |||||
Configuración de modificación | Parasol delantero del conductor | Doble cortina de sol en la parte delantera | |||||
Sombra solar del lado del conductor | Lado de la enrollada una sola sombra solar | ||||||
Decoración exterior | Puerta | Puerta de aleación de aluminio, telemando de la puerta del pasajero | |||||
Ventana lateral | La ventana del conductor y la del copiloto son ventanillas laterales con función antiabrazadera, las otras son ventanillas de cristal totalmente cerradas. | ||||||
Color de la ventana lateral | La ventana del conductor y la ventana del copiloto son de vidrio oscuro. | ||||||
Parabrisas | Vidrio laminado frontal (vidrio de privacidad gris oscuro) | ||||||
Canal de agua | Sí | ||||||
Asiento | Silla del conductor | 6 hacia asientos sin armas | |||||
Sistema de vista posterior | Espejo retrovisor | Retrovisor eléctrico | |||||
Monitor inverso | Monitor de cristal líquido de color con lente única inversa | ||||||
Sistema eléctrico | Bus CAN | Instrumentos del bus CAN | |||||
Pilas | Batería de resistencia al frío sin mantenimiento 195 AH*2 | ||||||
Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas eléctrico de la misma dirección | ||||||
Puerto de carga USB | Puerto de carga USB para el área de conducción 2A+2A | ||||||
Sistema multimedia | Sistema audiovisual | MP3 jugador + bocina del conductor | |||||
Configuración de iluminación | Luces combinadas delanteras y traseras | H4 LED faro | |||||
Sistema de aire caliente | Configuración de aire caliente | Descongeladores comunes | |||||
Instalaciones de servicio | Gancho de remolque | Gancho de remolque delantero | |||||
Herramientas para vehículos | Herramientas para vehículos | Kit de herramientas para vehículo y 1 triángulo de aviso | |||||
Pintura | Pintura | Pintura sólida importada | |||||
Montaje interior | Salas de equipamiento | Doble tabique + puerta de estanquidad | |||||
Suelo | Cuero antideslizante de PVC médico | ||||||
Mesa de operaciones | Laboratorio mesa de trabajo placa fisicoquímica + cabina de acero laminado en frío | ||||||
Wallboard | Piel de FRP | ||||||
Ventana de transferencia | 2 conjuntos de ventanas de transferencia | ||||||
Sistema de aire acondicionado | Aire acondicionado | 2 conjuntos de aire acondicionado superior | |||||
Sistema de intercambio de aire | Las áreas de amplificación y muestra están equipadas con aire fresco y. dispositivos de presión negativa | ||||||
Aparatos eléctricos | Batería + inversor de carga | 2*195AH batería sin mantenimiento (batería auxiliar)+3 kw inversor de carga de onda sinusoidal | |||||
Distribución | Sistema de Protección de distribución de CA | ||||||
Lámparas | Luces LED, luces de desinfección UV, luces indicadoras de trabajo, luces indicadoras de emergencia | ||||||
Interruptor, toma | Toma 10/15A, toma de corriente externa 63A | ||||||
Cable de alimentación externo | 3 unidades de 10m cables de alimentación externos | ||||||
Equipo médico | Instrumento de PCR cuantitativo de fluorescencia | 3 pc (gen da'an AGS4800) y 1 pc (AGS8830); primer módulo independiente de 1-3 capas, las muestras pueden cargarse / ejecutarse de forma independiente o al mismo tiempo flujo de muestra ∶48/96/144(48 por capa) Sistema óptico ∶fuente de luz LED, detección de exploración PMT canal de fluorescencia ∶6-8 color de fluorescencia (6 canales estándar, 2 canales reservados para pedido del cliente) flujo de muestra 8/16 tiempo de detección rápida mín. 30/40 tiempo de prueba de rutina min 91 | |||||
Extractor automático de ácidos nucleicos | 1 pc (gen da'an SP96); Utilice la plataforma importada Tecan EVO de alto rendimiento para optimizar y. actualización Flujo automático ∶ muestreo de transferencia de líquidos, extracción, construcción de sistemas de PCR flujo de muestra ∶96 Cambiador de fluidos independiente de 4 canales, bomba de inyección accionada con precisión, error de transferencia de fluido inferior a 1%±(@=10 UL) Ajustes anticontaminación ∶ depósito de extracción independiente, UV integrado, sistema de filtro externo | ||||||
Oscilador vórtex | 1 pc (AXA MS-100); | ||||||
Centrífuga portátil | 2 unidades (Xiangyi TJ16-W); | ||||||
Armario de Bioseguridad para vehículos | 1 pc (Modelo Boko 11231 BBC86); | ||||||
Purificación y desinfección | 2 pzs (purificación de Kang Feng V5); | ||||||
Esterilizador a vapor a presión vertical | 1 pc (Binjiang JIBIMED); | ||||||
Refrigerador médico refrigerado | 1 pc (Haier DW-25L92); | ||||||
Refrigerador médico refrigerado | 1 pc (Haier HYC-55L); | ||||||
Equipo de información | USB3,0 extender el cable | 1 pc (Modelo: SAMZHE UK-015) | |||||
SinoHone | 1 pc (Modelo: SAMZHE WD6020) | ||||||
Estación base tipo C. | 1 pc (Modelo: Lvelan y-3098LBK) | ||||||
Impresora láser | 2 pcs (Modelo: HP (HP)108w) | ||||||
Pistola de escáner | 1 pc (Modelo: Komi YC300D) | ||||||
Papel para etiquetas termosensibles (40*20 mm) | 1 box (Modelo: Deli 11895) | ||||||
24 intercambiador POE Gigabit Enterprise | 1 pc (Modelo: H3C S1324G-PWR) | ||||||
Pluma de superficie | 1 pc (Modelo: Software Surface Pen) | ||||||
Software Surface Go 2 teclado portátil | 1 Set (Modelo: Software Surface Go 2) | ||||||
Juego de ratón inalámbrico Bluetooth | 1 Set (Modelo Rapoo 9300G) | ||||||
1200m fuente de alimentación AP POE inalámbrica de doble frecuencia con succión superior | 2 unidades (Modelo: H3C Mini A61-E) | ||||||
Adaptador de corriente 12 V 1A | 1 pc (Modelo: Hua San (H3C)) | ||||||
Soporte de montaje en pared de la pantalla | 1 pc (Modelo: Brateck KM20-11F) | ||||||
Impresora de códigos de barras de etiquetas térmicas | 2 unidades (Modelo: ZEBRA GK888T/ZD888) | ||||||
Bandeja de cables móviles 30 m 1A | 1 pc (Modelo: BULL GN-8030) | ||||||
Mesa plegable portátil para exteriores | 1 Set (Modelo: Shun You TW-11) | ||||||
Termómetro electrónico | 1 pc (Modelo: Jziki UX-A-01) | ||||||
Ordenador todo en uno montado en la pared | 1 pc (modelo: PHILIPS I3-9100 8G 256g) | ||||||
Sistema de control del vehículo | 1 pc (Modelo: Shenzhen Teswell M12-6P) | ||||||
Terminal de recopilación de datos | 1 pc (Modelo: Nanjing Zhishenxing ZSX-H06) | ||||||
Otros | Otros equipos | Manómetros negativos, equipos de monitoreo y video en el coche, sistema UPS de 2*3 kw, computadora, impresoras | |||||
Observaciones | 1. Para acortar el periodo de compra del vehículo, intente elegir la configuración estándar en la medida de lo posible; | ||||||
2. El fabricante tiene derecho a modificar los parámetros pertinentes del folleto sin previo aviso. |
Fundada en 1985, Nanjing Automobile Import and Export Co., Ltd. (En adelante denominada "NAIEC") es una filial de propiedad absoluta de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que es una de las mayores fabricantes de automóviles de China. NAIEC sirve como entidad de operación del negocio extranjero de SAIC, centrándose en la importación y exportación de varios tipos de automóviles, piezas de automóviles, equipos de producción, etc.
En las últimas dos décadas, la compañía ha exportado más de 100.000 unidades de diferentes tipos de vehículos a más de 60 países y regiones. Los productos exportados cubren camiones ligeros, autobuses, furgonetas, camionetas, etc. y se entregan en condiciones tanto CBU (completamente construido) como KD (derribado). En colaboración con distribuidores locales, NAIEC ha creado vastas redes de ventas y servicios en mercados extranjeros y a través de ellos la empresa ofrece productos de calidad, así como servicios profesionales a los usuarios finales.
Con el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos tanto en el mercado mundial como en el nacional, la NAIEC también ha comenzado a prepararse para esta oportunidad adquiriendo nuevos conocimientos, ajustando las organizaciones y adoptando nuevos modos de negocio. Los EVS están asumiendo una participación creciente en el volumen total de exportación.
Siempre seguiremos la cultura de NAIEC - para dar la bienvenida con pasión, para beneficiarse con devoción. Somos sinceros en buscar la cooperación con amigos de todo el mundo. ¡Únete a nosotros, hagamos maravillas juntos!
1) un equipo profesional y dedicado con más de 20 años de experiencia en operaciones en mercados extranjeros, un profundo entendimiento sobre la colaboración internacional y la mentalidad de abrazar el entorno siempre cambiante.
2) totalmente integrado en la estrategia de globalización de SAIC; colaboración en profundidad con los OEM para llevar a cabo el desarrollo de productos, la homologación y el control de calidad
3) destacar el servicio postventa y la mejora continua de TI
4) enfoques suficientes para hacer la logística económica y eficiente