- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Contactar Bailie
Información Básica.
Descripción de Producto
El espacio es limitado, si necesita más detalles, bienvenido a consultar. Manténgase en línea.
El espacio es limitado, si necesita más detalles, bienvenido a consultar. Manténgase en línea.



Aplicación
Este equipo proporciona un ambiente estable de temperatura, humedad e iluminación durante mucho tiempo para la evaluación de invalidación de medicamentos de la industria farmacéutica. Se aplica en la prueba de aceleración de la medicina, prueba de crecimiento, prueba de alta humedad y prueba de alta iluminancia.
Características:
* P.I.D Control preciso y fiable de la temperatura y la humedad.
* Ventilador incorporado para formar circulación de aire y mejorar la temperatura uniformidad dentro del gabinete
* tanque de agua incorporado y la interfaz de reposición automática de agua, cuando no hay agua de humidificación, desconecta automáticamente la potencia del calentador
* StandardAccessore include:Micro impresora térmica
* opcional:Puerto USB, impresora Stylus, dispositivo de protección de temperatura externo
Parámetros técnicos
Modelo | BJPX-MS250 | BJPX-MS300 | BJPX-MS400 |
Pantalla | LCD DE 3,7" | ||
Capacidad | 255L | 298L | 403L |
Temp. Rango | 0~65°C | ||
Temp. Fluctuación | ± 0,5°C. | ||
Temp. Uniformidad | ± 2°C. | ||
Rango de control de humedad | 40~95% HR (depende de la temperatura, más allá de 10°C) | ||
Fluctuación de humedad | ±3% HR | ||
Iluminancia | 6000Lux,5 nivel ajustable,1-iluminación lateral | ||
Estantes | 2 unidades ajustables | ||
Intervalo de tiempo | 1~99 horas | ||
Sistema de refrigeración | R134a refrigerante, refrigerante sin CFC | ||
Alarma | Temperatura/humedad alta o baja, fallo del sensor &sistem | ||
Consumo | 2400W | 2900W | 3400W |
Fuente de alimentación | ac220v±10%, 50/60Hz | ||
Tamaño de cámara (An.*Pr.*al.) | 470*460*1180mm | 490*475*1280mm | 560*600*1200mm |
Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 665*880*1820mm | 685*895*1920mm | 755*1020*1840mm |
Tamaño de embalaje (W*D*H) | 1010*800*1990mm | 1040*790*2090mm | 1140*870*2040mm |
Peso bruto | 158kg | 178kg | 200kg |
Características:
* P.I.D Control preciso y fiable de la temperatura y la humedad.
* Ventilador incorporado para formar circulación de aire y mejorar la temperatura uniformidad dentro del gabinete
* 50 programas prefijados para la aplicación farmacéutica.
* StandardAccessore include:puerto USB.
* opcional:impresora,dispositivo de protección de temperatura externo
Parámetros técnicos
Modelo | BJPX-MS120A | BJPX-MS288A | BJPX-MS500A |
Pantalla | LCD DE 7" | ||
Capacidad | 122L | 288L | 504L |
Temp. Rango | -20~65°C | ||
Fluctuación de temperatura | ± 0,5°C. | ||
Uniformidad de temperatura | ± 2°C. | ||
Rango de control de humedad | 40~95% HR | ||
Fluctuación de humedad | ±3% HR | ||
Iluminacion | 4500 Lux, 4 niveles ajustables, iluminación lateral de 1 | ||
Estantes | 2 unidades ajustables | ||
Intervalo de tiempo | 1~99 horas | ||
Sistema de refrigeración | R134a refrigerante sin CFC | ||
Alarma | Temperatura/humedad alta o baja, fallo del sensor &sistem | ||
|
| ||
Consumo | 2100W | 2600W | 3500W |
Fuente de alimentación | ac220v±10%,50/60Hz | ||
Tamaño de cámara (An.*Pr.*al.) | 450*450*600mm | 600*600*800mm | 700*800*900mm |
Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 600*950*1570mm | 750*1100*1770mm | 850*1300*1870mm |
Tamaño de embalaje (W*D*H) | 750*1080*1760mm | 950*1160*1940mm | 1000*1460*2050mm |
Peso bruto | 138kg | 168kg | 250kg |







