Información Básica.
Descripción de Producto
3mm Personalizar mesa redonda espejo acrílico boda
¡lo prometemos!
1. Más de 20 colores diferentes
2. Reverso ambiental, reverso adhesivo disponible
3. Capa dura, proteger rasguño disponible
01 Descripción del producto
Espejo la hoja acrílica es un producto procesado continuamente que exhibe propiedades ópticas sobresalientes, espesor uniforme y un bajo nivel de tensión. La lámina acrílica es un plástico térmico ligero y resistente a la intemperie. Puede ser fácilmente fabricado, formado, terminado, cementado, pintado y decorado.
TAMAÑOS: | Rango de espesor de 060" a 472" Tamaños estándar: 48" x 72", 48" x 120", 48" x 96", 51" x 100", 54" x 108", 60" x 96" 63" x 100", 72" x 96", 72" x 120", 75" x 100" |
COLORES: | Tintes solares, blancos y colores de signo |
Lugar de origen: | China |
Marca: | Vista de abuela |
Material: | 100% PMMA virgen |
Densidad: | 1,2g/cm3 |
Color: | plata, dorado, azul, rojo, verde, negro, gris, amarillo, etc. |
Tamaño estándar: | 1220×1830mm, 1220×2440mm, se puede hacer como tamaños personalizados |
Grosor: | 1mm-6mm |
Embalaje: | Película de PE con pallet de madera |
Condiciones de pago: | T/T(30% de depósito, 70% de saldo antes del envío) |
Plazo de entrega: | 7 días |
Puerto FOB: | Shenzhen, Guangzhou |
02 Propiedades físicas
Propiedades físicas y capacidad de proceso de la hoja de espejo acrílico:
La lámina acrílica de espejo está disponible con nuevo protector de película termoformable para un procesamiento sencillo y una protección superior. La lámina acrílica puede calentarse, doblarse o cortarse con láser con el protector de película fuerte en su lugar.
Mecánica | Resistencia a la tracción | D638 | 10.300psi |
Módulo de tracción | D638 | 600.000psi | |
Elongación de tracción | D368 | 4,20% | |
Fuerza flexural | D790 | 18,3000psi | |
Módulo flexural | D790 | 535.000psi | |
Impacto Izod (con muescas) | D256 | >0,20 | |
Dureza, Rockwell M | D785 | M-103 | |
Óptica | Transmisión de luz | D1003 | 92% |
Neblina | D1003 | 1,60% | |
Índice de refracción | D542 | 1,49 | |
Índice de yellowess | - | +0,5 inicial | |
Térmica | Temp. Deflexión calor | D648 (264psi) | 194 °F |
Coeficiente de expansión | D696 | 6x10-5in/in °F |
* los colores en pantalla pueden no reflejar las coincidencias exactas con las hojas físicas.
* tamaños personalizados, colores y grosores disponibles.
* no-Stock colores, patrones o tamaños pueden requerir una cantidad mínima de pedido.
* recubrimiento resistente a arañazos disponible.
* presenta el revestimiento protector posterior más resistente de la industria.
* toda la hoja acrílica reflejada es soportada con un promedio de 1" en longitud y anchura.
* ambos lados cubiertos con papel kraft o película de PE a la superficie protectora
* alrededor de 2000kg hojas por palet. 2 toneladas por bandeja,
* Palets de madera en el fondo, con paquetes de película de embalaje alrededor.
* 20 x 18-20' contenedor de carga 1 toneladas.
Nuestra política de cooperación